Расценки на общестроительные работы

Расценки  на общестроительные работы
(алмазное сверление и резка железобетонных конструкций)
— Алмазное сверление отверстий для вент. систем, коммуникаций и т.д.;
— Резка проёмов в перегородках;
— Демонтаж конструкций ;
— Нарезка швов в полах, перекрытиях.
Алмазное сверление (бурение) отверстий:
Диаметр реза Кирпич Неармированный
бетон
Армированный бетон Тяжело армированный бетон
мм за 1 см реза за 1 см реза за 1 см реза за 1 см реза
25-42 24,00 ₽ 25,00 ₽ 28,00 ₽ 30,00 ₽
52 16,00 ₽ 17,00 ₽ 19,00 ₽ 21,00 ₽
60 17,00 ₽ 18,00 ₽ 20,00 ₽ 22,00 ₽
72 18,00 ₽ 20,00 ₽ 22,00 ₽ 24,00 ₽
80 21,00 ₽ 22,00 ₽ 23,00 ₽ 26,00 ₽
100 22,00 ₽ 23,00 ₽ 25,00 ₽ 28,00 ₽
112 23,00 ₽ 25,00 ₽ 27,00 ₽ 30,00 ₽
122 26,00 ₽ 28,00 ₽ 31,00 ₽ 34,00 ₽
130 30,00 ₽ 33,00 ₽ 35,00 ₽ 38,00 ₽
152 32,00 ₽ 35,00 ₽ 37,00 ₽ 41,00 ₽
160 35,00 ₽ 37,00 ₽ 40,00 ₽ 43,00 ₽
182 37,00 ₽ 40,00 ₽ 42,00 ₽ 45,00 ₽
202 40,00 ₽ 42,00 ₽ 44,00 ₽ 50,00 ₽
220* 44,00 ₽ 48,00 ₽ 51,00 ₽ 57,00 ₽
250* 46,00 ₽ 53,00 ₽ 58,00 ₽ 62,00 ₽
300* 58,00 ₽ 62,00 ₽ 66,00 ₽ 73,00 ₽
350* 67,00 ₽ 72,00 ₽ 77,00 ₽ 86,00 ₽
400* 79,00 ₽ 102,00 ₽ 123,00 ₽ 152,00 ₽
Сверление под углом к поверхности +коэффициент 1,3
Сверление неровной поверхности +коэффициент 1,3
При производстве глухих отверстий +коэффициент 1,2
При работе в сложных, стеснённых условиях +коэффициент 1,2
* — данные отверстия не выполняются единично
Транспортные  расходы   в  черте города 600,00 ₽
— за пределами города договорная
Электроэнергия и вода заказчика!